Marques Populaires I-Z
Marques de Créateurs
Types de Montres
Couleurs des montres
Gamme de prix
Types de montres pour enfants
Piles de montres les plus vendues
Les meilleures ventes de boîtes à montres
Recherche de cadeaux
Conseils pour les cadeaux
Idéés Cadeaux
Description du produit
Cette montre Bering a un boîtier Inox 41 mm en diamètre et est équipée d'un bracelet Inox. Le boîtier contient un mouvement Miyota et la montre est dotée d'un cristal Saphire..
La montre est 3 ATM. Cela signifie que la montre est étanche aux éclaboussures. La montre est livrée avec la 3 ans de Garantie.
.
Spécifications
| Ean | 5710718391295 |
| Diamètre | 41 mm |
| Étanchéité | 3 Bar (lavage des mains) |
| Garantie | 3 ans de Garantie |
Fonctions
| Temps | Heures - Aiguille analogique |
| Calendrier | Date - Cadran |
| Ean | 5710718391295 |
| Marque | Bering |
| Catégorie | Classic |
| Nom | Classic Gift Set |
| Année | 2020 Automne / Hiver |
| Type d'affichage | Analogique |
| Fabriqué en Suisse | Non |
| Étanchéité | 3 Bar (lavage des mains) |
| Couleur du cadran | Bleu |
| Couleurs des aiguilles (h, m, s) | Noir, Noir, Orange |
| Code boîtier | 33441-307-GWP |
| Diamètre | 41 mm |
| Épaisseur du boîtier | 8 mm |
| Matériel du boîtier | Acier inoxydable |
| Forme du boîtier | Rond |
| Couleur du boîtier | Argent |
| Matériau du boîtier arrière | Acier inoxydable |
| Arrière de Boitier | Couvercle à pression |
| Trier verre | Saphire |
| Couronne | Couronne de tirer |
| Code Mouvement | 6P29 ( Voir les spécifications ) | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Matière bracelet | Acier inoxydable |
| Type de bracelet | Bracelet maille (milanais) |
| Largeur de la patte (du bracelet) | 23 mm |
| Largeur de bande à la boucle | 20 mm |
| Couleur du bracelet | Bleu |
| Type de fermoir | Fermoir milanais |
| Couleur de fermoir | Bleu |
| Ajusté sur mesure? | Non |
| Type de montage | Vis |
| Monture droite | Non |
| Convient Ă la taille du poignet | 160 mm - 210 mm |
Vous vous demandez comment la montre s'adapte à votre poignet ? Utilisez la fonction d'impression et d'épreuve.
| Heures | Aiguille analogique |
| Minutes | Aiguille analogique |
| Secondes | Aiguille analogique |
| Indicateur 24 heures | Cadran analogique |
| Date | Cadran |
| Jour | Cadran |
Montre.be utilise différents types de cookies. Pour certains d'entre eux, nous avons besoin de votre autorisation.
Les cookies nécessaires et les statistiques anonymes sont toujours automatiquement activés ; si vous cliquez sur "accepter tous les cookies", vous acceptez également les cookies facultatifs. Si vous souhaitez choisir les cookies que vous activez vous-même, cliquez sur "paramètres des cookies".
Ce site web utilise différents types de cookies. Pour certains d'entre eux, nous avons besoin de votre autorisation.