Collection Historique G-Shock - 2021
Ce produit appartient à la collection historique de G-Shock. Il n'est plus disponible / à vendre.
Spécifications
Numéro d'article alternatif | GBD-200-9 |
Ean | 4549526306372 |
Diamètre | 45.9 mm |
Étanchéité | 20 Bar (plongée) |
Garantie |
2 year Smartwatch warranty |
Fonctions
Temps | Heures - Numérique |
Calendrier | Date - Numérique |
Chronographe et chronomètres | Chronomètre / Chronographe - Split times - Auto/Manual Lap |
Alarmes et notifications | Alarme (s) sonore (s) - Fonction Snooze - 4 alarmes quotidiennes |
Ean | 4549526306372 |
Marque | G-Shock |
Catégorie | G-Squad |
Nom | G-Squad |
Année | 2021 Printemps / Été |
Type d'affichage | Numérique |
Swiss Made | Non |
Étanchéité | 20 Bar (plongée) |
Couleur du cadran | Noir |
Code boîtier | GBD-200 |
Diamètre | 45.9 mm |
Épaisseur du boîtier | 15 mm |
Matériel du boîtier | Résine |
Forme du boîtier | Rectangulaire |
Case color | Jaune |
Matériau du boîtier arrière | Inox |
Arrière de Boitier | Fermée avec vis |
Trier verre | Minéral |
Couronne | N/A |
Code Mouvement | 3506 ( Voir les spécifications ) | ||||||||||||||||
|
Matière bracelet | Résine |
Largeur de la patte (du bracelet) | 26 mm |
Largeur entre Corne (mm) | 18 mm |
Largeur de bande à la boucle | 19 mm |
Couleur du bracelet | Jaune |
Type de fermoir | Boucle |
Couleur de fermoir | Noir |
Ajusté sur mesure? | Non |
Type de montage | Vis de selle |
Monture droite | Non |
Convient Ă la taille du poignet | 160 mm - 210 mm |
Bracelet original | Bracelet G-Shock 10631656 |
Heures | Numérique |
Minutes | Numérique |
Secondes | Numérique |
Fuseaux horaires | Heure mondiale |
Indicateur 24 heures | Indicateur AM / PM, Numérique |
Réglage automatique de l'heure | Synchronisation smartphone |
Réglage DST | Automatique, Manuellement |
Date | Numérique |
Jour | Numérique |
mois | Numérique |
Chronomètre / Chronographe | Split times, Auto/Manual Lap |
Temporisateur(s) | Compte à rebours avec fonction de répétition automatique, Countdown Timer 1/1 seconds - 60 minutes, 5 individual timers |
Alarme (s) sonore (s) | 4 alarmes quotidiennes, Fonction Snooze |
Vibreur |
Mémoire d’entraînement | 100 workouts |
Mémoire de tours | 140 laps |
Compteur de pas | |
Distance | |
Pace | |
Speed | |
Suivi d'activité | |
Training log data management (smartphone link) | Training analysis results, Log data/lap data management |
Training function settings | Target alerts |
Auto Light: activated by wrist movement | |
Éclairage LED | Casio Super Illuminator |
Le bouton sonne on / off | |
Trouver mon téléphone | |
Screen off function | |
mode avion |
Bluetooth |
Il n'y a pas de commentaires sur ce produit pour le moment