Montre.be utilise des cookies et des techniques similaires pour faire fonctionner le site Web et vous offrir un site Web sécurisé lors de vos achats. De plus, nous utilisons des cookies pour rendre votre expérience d'achat plus personnalisée. Avec ces cookies nous, et des tiers, suivons votre comportement sur Internet au sein de notre site, nous affichons des publicités adaptées à vos préférences et nous collectons des informations pour optimiser notre site Web. Plus d’information ?
Si vous cliquez sur "Accepter" ou continuez sur notre site Web, nous supposons que vous êtes d'accord.
Description du produit
Cette montre Lorus a un boîtier Acier Inoxydable Revêtue en Couleur 36 mm en diamètre et est équipée d'un bracelet métal. Le boîtier contient un mouvement Seiko Instruments Inc. et la montre est dotée d'un cristal Hardlex crystal..
La montre est 10 ATM. Cela signifie que la montre est adaptée à la natation. La montre est livrée avec la Garantie de 2 ans.
Nous livrons dans le monde entier. Pour en savoir plus sur les conditions, consultez la page consacrée à la livraison et pour connaître notre politique de retour, consultez la page consacrée aux retours.
Spécifications
Ean | 4894138355523 |
Diamètre | 36 mm |
Étanchéité | 10 Bar (nager) |
Garantie |
Garantie de 2 ans
Gratuit 1 an de garantie supplémentaire sur Montre.be |
Fonctions
TEMPS | Heures - Aiguille analogique |
Calendrier | Date - Fenêtr |
Ean | 4894138355523 |
Marques | Lorus |
Name | Ladies |
Année | 2022 Automne / Hiver |
Type d'affichage | Analogique |
Swiss Made | Non |
Étanchéité | 10 Bar (nager) |
Couleur du cadran | Blanc |
Zeigerfarben (Std | Or, Or, Or |
Code boîtier | PC22-X034 |
Diamètre | 36 mm |
Épaisseur du boîtier | 10 mm |
Matériel du boîtier | Inox couleur |
Forme du boîtier | Rond |
Case color | Or |
Matériau du boîtier arrière | Inox |
Arrière de Boitier | Fond de boîtier vissé |
Trier verre | Hardlex crystal |
Couronne | Couronne de tirer |
Rotating Bezel | Aucun - Corrigé |
Movement part nr | PC22 (Voir les spécifications) | ||||||||||
|
Matière bracelet | Métal |
Extra info (free text) | Stainless Steel Bracelet |
Largeur de la patte (du bracelet) | 18 mm |
Largeur de corne (mm) | 18 mm |
Largeur de bande à la boucle | 16 mm |
Couleur du bracelet | Or |
Type de fermoir | Boucle déployante avec boutons poussoirs |
Couleur de fermoir | Or |
Taille de bande par HWG ? | Oui |
Type de montage | Punaises |
Fixation de bracelet droite | Oui |
Convient Ă la taille du poignet | 150 mm - 200 mm |
Heures | Aiguille analogique |
Minutes | Aiguille analogique |
Secondes | Aiguille analogique |
Date | Fenêtr |
Il n'y a pas de commentaires sur ce produit pour le moment