Marques Populaires I-Z
Marques de Créateurs
Types de Montres
Couleurs des montres
Gamme de prix
Types de montres pour enfants
Montre connectée
Apple watch
Piles de montres les plus vendues
Les meilleures ventes de boîtes à montres
Recherche de cadeaux
Conseils pour les cadeaux
Idéés Cadeaux
Description du produit
Cette montre Ice-Watch a un boîtier Résine 40 mm en diamètre et est équipée d'un bracelet caoutchouc. Le boîtier contient un mouvement Ice-Watch et la montre est dotée d'un cristal Minéral durci..
La montre est 1 ATM. La montre est livrée avec la Garantie de 2 ans.
.
Spécifications
| Ean | 4895173346071 |
| Diamètre | 40 mm |
| Étanchéité | IP68 (À l'épreuve d'immersion) |
| Garantie |
Garantie de 2 ans
Gratuit 1 an de garantie supplémentaire sur Montre.be |
Fonctions
| Alarmes et notifications | Notifications (synchronisation avec le smartphone) |
| Santé et Fitness | Compteur de pas |
| Autres | Jeux |
| Connectivité | Bluetooth |
| Ean | 4895173346071 |
| Marque | Ice-Watch |
| Catégorie | Ice-Smart |
| Nom | ICE kids 4G 2.0 |
| Année | 2026 Printemps / Été |
| Type d'affichage | Écran tactile |
| Fabriqué en Suisse | Non |
| Étanchéité | IP68 (À l'épreuve d'immersion) |
| Couleur du cadran | N/A |
| Code boîtier | 025269 |
| Diamètre | 40 mm |
| Épaisseur du boîtier | 12.7 mm |
| Matériel du boîtier | Résine |
| Forme du boîtier | Rectangulaire |
| Couleur du boîtier | Bleu sombre |
| Matériau du boîtier arrière | Résine |
| Arrière de Boitier | Couvercle à pression |
| Trier verre | Minéral durci |
| Code Mouvement | IW-SMART-KIDS 4G 2.0 ( Voir les spécifications ) | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Matière bracelet | Silicone |
| Largeur de la patte (du bracelet) | 23 mm |
| Largeur entre Corne | 16 mm |
| Largeur de bande à la boucle | 18 mm |
| Couleur du bracelet | Bleu sombre |
| Type de fermoir | Boucle |
| Couleur de fermoir | Bleu sombre |
| Ajusté sur mesure? | Non |
| Type de montage | Épingles à ressort |
| Monture droite | Non |
| Convient Ă la taille du poignet | 140 mm - 180 mm |
| Notifications (synchronisation avec le smartphone) |
| Compteur de pas |
| Jeux |
| Bluetooth | |
| LTE |
| Compatibilité | Compatible Android et iOS |
| Système d'exploitation | Propriétaire |
| Fonctionnalité d'affichage | Écran tactile |
| Capteurs | Accéléromètre, Appareil photo, GPS, Haut-parleur, Microphone |
| Capacité de stockage | 8 Go |
| Méthode de charge | Recharge magnétique |
| Notifications | Notifications par smartphone |
| Réveil | |
| Météo |
| Compteur de pas |
| Bluetooth | |
| 4G LTE | Oui, carte SIM incluse (abonnement requis) |
| Appels téléphoniques via la montre (abonnement inReach ou connexion téléphonique requis) | Oui (abonnement 4G LTE requis) |
| Appels vidéo | Oui (abonnement 4G LTE requis) |
| Temps | Heures, minutes, secondes, Heure numérique |
| Jour/Date | |
| Chronomètre/Chronographe |
| Appareil photo | |
| Informations sur les personnes à contacter en cas d'urgence |
| GPS (intégré) | |
| Suivi GPS | Oui (abonnement 4G LTE requis) |
| Jeux | |
| Contrôle parental |
Montre.be utilise différents types de cookies. Pour certains d'entre eux, nous avons besoin de votre autorisation.
Les cookies nécessaires et les statistiques anonymes sont toujours automatiquement activés ; si vous cliquez sur "accepter tous les cookies", vous acceptez également les cookies facultatifs. Si vous souhaitez choisir les cookies que vous activez vous-même, cliquez sur "paramètres des cookies".
Ce site web utilise différents types de cookies. Pour certains d'entre eux, nous avons besoin de votre autorisation.