Montre.be utilise des cookies et des techniques similaires pour faire fonctionner le site Web et vous offrir un site Web sécurisé lors de vos achats. De plus, nous utilisons des cookies pour rendre votre expérience d'achat plus personnalisée. Avec ces cookies nous, et des tiers, suivons votre comportement sur Internet au sein de notre site, nous affichons des publicités adaptées à vos préférences et nous collectons des informations pour optimiser notre site Web. Plus d’information ?
Si vous cliquez sur "Accepter" ou continuez sur notre site Web, nous supposons que vous êtes d'accord.
Description du produit
Cette montre :marque a un boîtier Inox :diamètre en diamètre et est équipée d'un bracelet métal. Le boĂ®tier de la montre contient un mouvement Casio et un cristal Minéral.
La montre est étanche à 20ATM. This means the watch is suitable for diving. La montre est livrée avec Garantie de 2 ans.
Nous livrons dans le monde entier. En savoir plus sur les conditions sur la page d'expédition et sur notre politique de retour sur la page des retours.
Spécifications
Numéro d'article alternatif | GMW-B5000GD-9 |
Ean | 4549526207563 |
Diamètre | 43.2 mm |
Étanchéité | 20 Bar (plongée) |
Garantie |
Garantie de 2 ans
Gratuit 1 an de garantie supplémentaire sur Montre.be |
Fonctions
TEMPS | Heures - Numérique |
Calendrier | Date - Numérique |
Chronographe et chronomètres | Chronomètre / Chronographe - 1/100 secondes 24 heures |
Alarmes et notifications | Signalisation de chaque heure |
Ean | 4549526207563 |
Marques | G-Shock |
Sous-catégorie | G-Steel |
Name | Full Metal |
Année | 2018 Fall / Winter |
Type d'affichage | Numérique |
Swiss Made | Non |
Étanchéité | 20 Bar (plongée) |
Couleur du cadran | Noir |
Code boîtier | GMW-B5000GD |
Diamètre | 43.2 mm |
Épaisseur du boîtier | 13 mm |
Matériel du boîtier | Inox |
Forme du boĂ®tier | Carré |
Case color | Or |
Matériau du boîtier arrière | Inox couleur |
Arrière de Boitier | Fond de boîtier vissé |
Trier verre | Minéral |
Couronne | Couronne de POusser |
Movement part nr | 3459 (Voir les spécifications) | ||||||||||||||||
|
Extra info (free text) | Stainless Steel Bracelet |
Matière bracelet | Métal |
Convient Ă la taille du poignet | 160 mm - 220 mm |
Type de fermoir | Boucle déployante avec boutons poussoirs |
Largeur de la patte (du bracelet) | 25.5 mm |
Lug width (mm) | 14 mm |
Couleur du bracelet | Or |
Fixation de bracelet droite | Non |
Vous vous demandez comment la montre s'adapte à votre poignet ? Utilisez la fonction d'impression et d'ajustement !
Heures | Numérique |
Minutes | Numérique |
Secondes | Numérique |
Fuseaux horaires | Cadre de la ville d'origine, Heure mondiale |
Indicateur 24 heures | Indicateur AM / PM, Choix numérique notation 12 ou 24 heures |
Réglage automatique de l'heure | Réglage automatique de l'heure marche / arrêt, Radio contrôlé |
Réglage DST | Automatique |
Date | Numérique |
Jour | Numérique |
mois | Numérique |
Année | Numérique |
Auto Calendrier | Radio contrôlé, Changer l'ordre des jours / mois |
Chronomètre / Chronographe | 1/100 secondes 24 heures |
Temporisateur(s) | Countdown Timer 1/1 seconds - 24 hours |
Signalisation de chaque heure | |
Alarme (s) sonore (s) | Fonction Snooze, 5 Alarmes journaliers |
Alerte batterie | indicateur de charge de la batterie |
Journal de vol |
Éclairage LED | Casio Super Illuminator |
Multi-langue | |
Le bouton sonne on / off | |
Recherche de téléphone | |
Mode économie d'énergie |
Résistant aux chocs |
Bluetooth | |
Radio contrôlé | Récepteur de signaux radio de la Chine (BPC), Récepteur de signal radio du Japon (JJY), Récepteur de signal radio d'Amérique du Nord (WWVB), Récepteur de signaux radio du Royaume-Uni (MSF), Récepteur de signal radio Europe (DCF) |
Il n'y a pas de commentaires sur ce produit pour le moment